| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |||||||
| Mesures du vêtement | |||||||||||||
| Tailles | 27 ½ | 28 ½ | 30 | 31 ½ | 33 | 34 ½ | 36 | ||||||
| Entre-jambes | 28 ¼ | 28 ¼ | 28 ¼ | 28 ¼ | 28 ¼ | 28 ¼ | 28 ¼ | ||||||
| Mesures du corps | |||||||||||||
| Tailles | 28-29 | 29 ½-30 ½ | 31-32 | 32 ½-33 ½ | 34-35 | 35 ½-36 ½ | 37-38 | ||||||
| Hanches | 36-37 | 37 ½-38 ½ | 39-40 | 41-42 | 42 ½-43 ½ | 44-45 | 45 ½-46 ½ | ||||||
Unité de mesure en pouces